Liros Handy-Elastic Festmacher
Ø mm |
Bruchlast daN | Spulenlänge | Arbeitsdehnung |
---|---|---|---|
10 | 2000 | 6 | > 20,0 |
10 | 2000 | 10 | > 20,0 |
10 | 2000 | 15 | > 20,0 |
12 | 2960 | 6 | > 20,0 |
12 | 2960 | 10 | > 20,0 |
12 | 2960 | 15 | > 20,0 |
14 | 3840 | 6 | > 20,0 |
14 | 3840 | 10 | > 20,0 |
14 | 3840 | 15 | > 20,0 |
16 | 4800 | 6 | > 20,0 |
16 | 4800 | 10 | > 20,0 |
16 | 4800 | 15 | > 20,0 |
18 | 6560 | 6 | > 20,0 |
18 | 6560 | 10 | > 20,0 |
18 | 6560 | 15 | > 20,0 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}